参考均价 | 11000元/㎡ | 项目特色 | 商铺 经济住宅 投资地产 |
建筑类别 | 小高层 低层 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 海南鑫万通农业开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省东方市主干道东方大道北侧 |
销售状态 | 待售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 预计2022年中旬 |
售楼地址 | 海南省东方市主干道东方大道北侧 | 咨询电话 | 0898-88268797 |
主力户型 | (建筑面积)42㎡(一居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
[2019]东房预字(0040)号 |
商场 | 万通·农商时代广场 |
餐饮 | 九龙园饭庄、小岭羊庄 |
酒店 | 龙成宾馆 |
娱乐 | 东方生态休闲农庄 |
学校 | 西南大学东方实验中学 |
占地面积 | 108000m² | 建筑面积 | 330000m² |
容 积 率 | 2.0 | 绿 化 率 | 30% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 17栋 |
总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 东方林洁物业 |
物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 商业楼层高3层,电商楼层高14-15层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2021-03-02 | 参考均价:11000元/㎡ | 均价:待定 | 万通农商时代广场在售均价11000元/㎡。 |
2019-12-13 | 参考均价:8999元/㎡ | 均价:待定 | 万通农商时代广场在售房源均价8999元/㎡起。 |
【品牌实力】由海南鑫万通农业开发有限公司倾力打造的集民生配套和新型电商园区综合商品流通服务平台。
【核心卖点】项目主要由7栋3层商业楼和10栋14-15层电商楼组成,是东方市大型民生主题商业综合体。打造舒适营商环境,园区内各功能区域合理划分,动静分区,人货分离,电商园区与商业园区分区,与占地面积约804亩感恩公园隔路相望,繁华与美景,商业配套与市政配套齐全。
【区域优势】环岛高速,中线高速,环岛高铁,机场直接接驳市区,项目距离高铁站2公里,通勤便利。
【资源配套】整个园区采用互联网与传统商业相结合的模式,实现商品无缝对接交易。电子监控,双城联动,标准化服务,智能化管理等。(资料来源网络)
参考均价: 15000 元/㎡
待定
待定
待定
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。