参考均价 | 14000元/㎡ | 项目特色 | 宜居生态地产 花园洋房 海景地产 景观住宅 |
建筑类别 | 小高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 万宁华宇房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省万宁市神州半岛度假区老爷海北侧 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2019年9月15日开盘 | 交房时间 | 2021年5月 |
售楼地址 | 海南省万宁市神州半岛度假区老爷海北侧 | 咨询电话 | 0898-88268797 |
主力户型 | (建筑面积)103-116㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2019】万房预字(23)号 | 2019-07-19 | 11# 18# 19# 20# 28# 29# 30# |
银行(ATM) | 中国建设银行24小时自助银行(新华村) |
餐饮 | 岛中岛渔排(岛中岛海鲜城店)、潘先生平价海鲜城、海尚人家海鲜城、南旺平价海鲜城、月光水上海鲜城、168半岛快餐店、东澳镇渔民人家海鲜坊、牛英坡快餐店 |
酒店 | 万宁龙在堂公寓(新华村分店)、神州半岛朋友家公寓(新华村分店) |
占地面积 | 194667m² | 建筑面积 | 196000m² |
容 积 率 | 1.10 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 1207个 | 楼栋总数 | 56栋 |
总 户 数 | 1284户 | 物业公司 | 恒大金碧物业海南有限公司 |
物 业 费 | 4.30元/㎡·月 | 楼层状况 | 楼层总高6层,一个单元2梯4户,部分楼栋为1个单元 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2020-11-27 | 参考均价:14000元/㎡ | 均价:待定 | 洋房在售均价14000元/㎡。 |
2020-09-16 | 参考均价:14500元/㎡ | 均价:待定 | 恒大双海湾在售均价14500元/㎡ |
2020-01-05 | 参考均价:13600元/㎡ | 均价:待定 | 房源在售均价13600元/㎡。 |
2019-12-06 | 参考均价:16000元/㎡ | 均价:待定 | 在售均价16000元/㎡ |
2019-10-23 | 参考均价:14500元/㎡ | 均价:待定 | 在售均价14500元/㎡ |
2019-10-13 | 参考均价:16000元/㎡ | 均价:待定 | 在售均价16000元/㎡ |
2019-07-24 | 参考均价:21000元/㎡ | 均价:待定 | 均价约21000元/㎡。 |
【品牌实力】投资商:恒大集团,500强房企;万宁华宇房地产开发有限公司开发,物业为恒大金碧物业海南有限公司。
【核心卖点】项目瞰海洋房总高6层,户型方面以家庭度假产品为主,首开产品是户型为建筑面积103-124㎡的三房和两房,板塔结合设计,尽可能的让房间通透。
【区域优势】恒大双海湾项目位于北纬18°海南省万宁神州半岛北侧。当地年平均气温24℃,最冷月平均气温18.7℃,月平均28.5℃;雨量充沛,年平均降雨量2400毫米左右。全年无霜冻,负氧离子含量高,气候温和,四季如春,碧海蓝天环绕,实为旅居者向往的黄金纬度。
【资源配套】滨海高尔夫球场、神州半岛沙滩俱乐部、石梅湾游艇码头、湾区荟萃喜来登、福朋、温德姆等五星酒店群、万宁奥特莱斯等;项目规划5000㎡特色滨海商业街,汇集餐饮、超市、咖啡厅、休闲吧、洗衣店等商业生活配套;社区约30000㎡欧陆人文风情园林内,建有泳池及儿童游乐区,将原生自然风光融入生活,趣味玩闹中揽尽四季美景,打造舒适生 态人居。(资料来源网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。