参考均价 | 待定 | 项目特色 | 别墅 高层公寓 经济住宅 |
建筑类别 | 高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 三亚市大同房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省三亚市吉阳区榆亚大道大东海市教育局旁(八一宾馆对面) |
销售状态 | 售完 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2010-07-01 | 交房时间 | 2012-11-11 |
售楼地址 | 海南省三亚市吉阳区榆亚大道大东海市教育局旁(八一宾馆对面) | 咨询电话 | 0898-88268797 |
主力户型 | (建筑面积)77㎡(一居)、130㎡(二居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
三房预许字[2010]044 |
医院 | 广州中医药大学附属粤海医院、榆林海军医院、粤海医院综合楼、三亚慷德宠物之家、宝仔宠物医院、圣迪亚整形美容医院、三亚张浩诊所、三亚周红桦门诊部、鼎点口腔连锁、朱艳花口腔诊所 |
银行(ATM) | 中国银行ATM(大东海)、平安银行ATM(嘉宾国际)、三亚农商银行ATM、中国光大银行ATM(夏日百货)、中国建设银行ATM(大东海支行)、中国农业银行ATM(三亚大东海支行)、三亚市农村商业银行ATM(大东海国际购物中心)、中国工商银行24小时自助银行(三亚榆林支行)、中国邮政储蓄银行24小时自助银行服务 |
公交站 | 夏日百货、大东海广场、鲁迅中学、三亚市民游客中心(西)、警备区、香港百货广场、八一中学、宝宏酒店、下洋田社区、宝宏大酒店 |
超市 | 大菠萝超市、百益超市(大东海店)、家乐购超市、广百家超市(大东海国际购物中心店)、三亚亿豪星超市、网乐超市、三亚以铭百货超市、通文超市(港门村店)、实惠超市、三亚夏日百货 |
商场 | 大东海国际购物中心、夏日百货、大东海瑞海购物广场、香港广场、东星时代购物广场 |
加油站 | 三亚下洋田加油站(庭园小区北) |
餐饮 | 东海龙宫海鲜美食城(诚信餐厅)、三亚宫满西廷餐厅、哈曼自助餐厅、琼菜王(三亚店)、三亚大悦洋海洋餐厅、张猫猫的店(海韵路店)、毛家饭店(榆亚路店)、大东海渔村、海之花饭店(大东海店)、必胜客(大东海餐厅) |
景点景区 | 三亚星华游艇码头、三亚市民游客中心、大东海海水浴场、大东海旅游区、大东海旅游区-停车场、大东海旅游区-沙滩躺椅区、大东海码头、三亚新城酒店、小圣托里尼、珊瑚湾海滩 |
公园 | 滨河公园、南天门热带雨林公园 |
酒店 | 三亚大东海HOME套房度假海景客栈、夏威夷大酒店、如家酒店(三亚榆亚路大东海店)、三亚大好河山主题酒店(大东海店)、柏瑞精品海景酒店、OYO三亚鑫福快捷酒店(蓝海巷海韵路店)、如家酒店(三亚大东海游客中心店)、蓝海一号、三亚碧波萝酒店、海天大酒店 |
娱乐 | 鹿回头广场、三亚中视国际影城(大东海国际购物中心店)、麦克风(榆海路店)、大富豪KTV俱乐部会所、写兮山庄、嘉宾国际酒店-棋牌室、三亚美丽会娱乐有限公司、宝宏皇家娱乐会所、大东海广场、影Restaurant&Bar |
学校 | 八一小学、海南鲁迅中学、三亚市河东学校、榆林八一中学、海南广播电视大学(三亚分校)、三亚市第二小学、三亚市教师进修学校、海南外国语职业学院-培训中心、榆林小学、海南鲁迅中学-觉晓楼 |
占地面积 | 8434m² | 建筑面积 | 20626m² |
容 积 率 | 2.4 | 绿 化 率 | 85% |
停 车 位 | 100个 | 楼栋总数 | 1栋 |
总 户 数 | 263户 | 物业公司 | 海南鸿洲物业服务有限公司 |
物 业 费 | 2.0元/㎡·月 | 楼层状况 | 总共1栋18层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2020-03-23 | 参考均价:29000元/㎡ | 均价:待定 | 在售均价29000元/㎡起。 |
【核心卖点】海尚逸品尊距在大东海热带滨海旅游度假区,用地面积8434.8平方米,总建筑面积20626.7平方米,主体公寓建筑面积16830㎡海尚逸品在青山碧海的簇拥下,显典雅,恰似大东海珍藏的宝石,被她轻柔的拥在怀中。
【区域优势】海尚逸品处于青山碧海之间,椰风海韵,都市情趣尽收眼底,在这里享度假生活。左临大东海滨海旅游度假区,月牙形的海湾,辽阔的海面碧波如絮,阳光、沙滩、海浪、绿树、风情一条街构成了如寺如画的唯美画卷,颐养着您博大的胸怀。向右转,洁白的沙滩,清润的空气,连绵起伏的青山,原始幽静的红树林......众人眼里的奢望,却是您每日生活中的精彩。
【资源配套】区域内,学校、市场、百货、文化广场、度假酒店等繁华与成熟的城市配套尽在您的身边。(资料来源网络)
参考均价: 31000 元/㎡
参考总价: 850 万/套
参考总价: 1600 万/套
参考总价: 210 万/套
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。