参考均价 | 待定 | 项目特色 | 养生社区 经济住宅 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 琼海中视房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省琼海市博鳌滨海旅游度假区 |
销售状态 | 售完 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2008-10-5 | 交房时间 | 2010-05-31 |
售楼地址 | 海南省琼海市博鳌滨海旅游度假区 | 咨询电话 | 0898-88268797 |
主力户型 | (建筑面积)66㎡(一居)、102㎡(二居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
[2008]海房预字(121)号 |
医院 | 博鳌医院 |
银行(ATM) | 中国邮政储蓄银行ATM(博鳌营业所)、中国工商银行离行式自助银行(海南琼海博鳌亚洲风情广场)、中国工商银行24小时自助银行(东山街)、中国光大银行24小时自助银行 |
景点景区 | 海南博鳌旅游集散中心、琼海市博鳌东屿旅游开发有限公司、万天元帅庙、砗磲艺术馆、琼海市博鳌滨海旅游开发有限公司(琼海市交通局航务管理所博鳌工作站东)、博鳌亚洲湾水上乐园、湖南中烟琼海博鳌培训中心-东南门、金芙蓉度假村-洗手间、湖南中烟琼海博鳌培训中心停车场、博鳌亚洲湾度假酒店-洗手间 |
占地面积 | 77346m² | 建筑面积 | 68481m² |
容 积 率 | 1.0 | 绿 化 率 | 60% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 7栋 |
总 户 数 | 1064户 | 物业公司 | 博鳌金包港湾物业 |
物 业 费 | 1.8元/㎡·月 | 楼层状况 | 高层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2018-09-20 | 参考均价:15678元/㎡ | 均价:待定 | 在售房源均价15678元/㎡ |
【品牌实力】中视房地产开发有限公司匠心打造一个以健康、舒适、品质为居住理念的密度低高舒适度假社区。
【核心卖点】总建筑面积7万多㎡、容积率为1.0,楼间距宽,视觉开阔。由一幢20层酒店式公寓、六幢住宅式公寓分别为12层、14层、16层、10幢别墅和一幢三层9000多平米的旅游、休闲度假会所组成。博鳌金色港湾户型设计以健康、舒适为出发点,户户朝东、户户海景。室内采用大开间、短进深、明厨明卫的设计方案,每户住宅均考虑到了空间的舒适性,全框架结构,可以根据需求自由组合。
【区域优势】博鳌金色港湾的西面、南面为城市道路,其沿街建筑与周围道路红线的距离达到城市规划要求。
【资源配套】以度假居住为主导功能,提供良好自然原生环境和生活配套设施的休闲、度假和居住以及辅有休闲商务、中西特色餐饮和文化娱乐等多功能旅游配套基础服务设施。(资料来源网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。