参考均价 | 15000元/㎡ | 项目特色 | 宜居生态地产 水景住宅 旅游地产 花园洋房 |
建筑类别 | 双拼 独栋 小高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南华润石梅湾旅游开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省万宁市礼纪镇华润石梅湾旅游度假区 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2020年9月五期7#16#开盘 | 交房时间 | 2022年6月30日 |
售楼地址 | 海南省万宁市礼纪镇华润石梅湾旅游度假区 | 咨询电话 | 0898-88268797 |
主力户型 | (建筑面积)102-120㎡ (二居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2020】万房预字(42)号 | 2021-01-15 | 五期A13#,五期A15# |
【2020】万房预字(29)号 | 2020-09-10 | 五期A7# |
【2020】万房预字(02)号 | 2020-01-10 | 五期6# |
【2020】万房预字(13)号 | 2020-05-22 | 四期A1#,四期A2# |
【2019】万房预字(34)号 | 2019-11-13 | 四期A3# |
【2019】万房预字(10)号 | 2019-02-01 | 二期2# |
【2018】万房预字(53)号 | 2018-08-08 | 二期1# |
【2018】万房预字(37)号 | 2018-09-27 | 三期5# |
【2017】万房预字(29)号 | 2017-01-31 | 1#,2#,3#,5# |
银行(ATM) | 中国工商银行24小时自助银行 |
超市 | 华润万家 |
餐饮 | 锦味屋炭火烧牛肉(石梅湾分店)、地平线餐厅、泰福楼、冰城美食、九香门老成都火锅、石梅湾隆福海鲜坊、喜悦汇海鲜音乐餐厅、中国元素餐厅、艾美中餐厅、太平洋咖啡 |
景点景区 | BREAKERS、华润石梅湾九里公寓、石梅湾艾美度假酒店-洗手间、海南华润石梅湾旅游开发有限公司、石梅湾艾美度假酒店-网球中心、海南青皮林省级自然保护区、石梅湾、西岭公园、观海亭、石梅湾(大众农家店) |
公园 | 西岭公园 |
酒店 | 石梅湾艾美度假酒店、石梅湾威斯汀度假酒店、万宁完美假期海景公寓、万宁石梅湾遇见你海景公寓、万宁林夕海度假公寓、喜悦酒店、一呆公寓(万宁华润石梅湾)、万宁海上铭宿海景豪华三居套房酒店式公寓(万宁石梅湾店)、万宁云水间度假公寓(万宁石梅湾九里店)、万宁好地方度假公寓(海田路店) |
娱乐 | 石梅湾威斯汀度假酒店汀吧、石梅湾威斯汀度假酒店-活力沙滩、石梅渔乡农家乐、太平洋咖啡 |
占地面积 | 119000m² | 建筑面积 | 188000m² |
容 积 率 | 1.1 | 绿 化 率 | 60% |
停 车 位 | 222个 | 楼栋总数 | 10栋 |
总 户 数 | 1400户 | 物业公司 | 海南石梅湾旅游度假区管理服务有限公司 |
物 业 费 | 4.80元/㎡·月 | 楼层状况 | 一期共260套别墅,其中半山揽海独栋别墅88套,平地独院别墅172套。地上2层,地下1层,楼梯高度6.9米,层高3.3米。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2023-12-18 | 参考均价:15000元/㎡ | 均价:待定 | |
2022-02-28 | 参考总价:175万/套 | 均价:待定 | 在售房源总价175-280万/套 |
2022-01-24 | 参考均价:18000元/㎡ | 均价:待定 | 洋房均价18000-23000元/㎡;湖景叠拼总价370万-550万/套; |
2021-11-22 | 参考总价:150万/套 | 均价:待定 | 在售房源总价为150万-270万/套。 |
2021-06-15 | 参考均价:23000元/㎡ | 均价:待定 | 华润石梅湾九里预计2021年6月加推五期8#和12#楼,在售均价23000元/㎡ |
2021-04-05 | 参考均价:13600元/㎡ | 均价:待定 | 华润石梅湾九里均价13600元/㎡ |
2021-04-03 | 参考均价:14000元/㎡ | 均价:待定 | 在售均价14000元/㎡。 |
2021-02-21 | 参考总价:165万/套 | 均价:待定 | 推出4套一口价房源,总价165万/套。 |
2021-02-02 | 参考总价:169万/套 | 均价:待定 | 华润石梅湾九里推出6套优惠房源,总价169万/套。 |
2021-01-28 | 参考均价:23000元/㎡ | 均价:待定 | 四期在售户型:建筑面积约102-122m²两房-三房, 五期在售户型:建筑面积约104-115m²三房,价18000万/㎡,均价23000元/㎡, 在售别墅户型:建筑面积约125-133㎡(使用260㎡左右) 三房,在售总价在400万-450万/套。 |
2021-01-18 | 参考均价:16000元/㎡ | 均价:待定 | 在售房源建筑面积约106-118㎡奢阔三房热销中;海南东线,一线海景房;住宅在售价格16000元/㎡,别墅总价390万/套。 |
2020-11-27 | 参考均价:16000元/㎡ | 均价:待定 | 在售5期,建筑面积105-118㎡两房至三房,均价16000元/㎡。 |
2020-08-10 | 参考总价:160万/套 | 均价:待定 | ——— 华润•石梅湾 ———万亩湾区,静谧人生,十年美好,如期而至。️四期102㎡舒适大2房 160万/套,即尊享美好。 |
2020-08-07 | 参考均价:19000元/㎡ | 均价:待定 | 华润·石梅湾在售二期三期产品,在售均价19000元/㎡。 |
2020-04-16 | 参考均价:21000元/㎡ | 均价:待定 | 在售均价21000元/㎡ |
2020-04-07 | 参考均价:25000元/㎡ | 均价:待定 | 华润·石梅湾在售二期三期高层产品,二期高层户型为97-127㎡,三期高层户型为建面64-115㎡,25000元/㎡。二期别墅约370-450万元,户型为建面80-133㎡,诚意登记中。 |
2020-03-27 | 参考均价:21000元/㎡ | 均价:待定 | 华润·石梅湾21000元/平方米。容积率0.5。项目规划建设3909户。绿化率60%。带装修交房。华润·石梅湾主力户型为61平-168平1居-3居。二期别墅二三标段预计2021年10月1日。 |
2020-01-10 | 参考均价:15800元/㎡ | 均价:待定 | 房源在售均价15800元/㎡。 |
2019-09-16 | 参考均价:25000元/㎡ | 均价:待定 | 在售房源均价约25000元/㎡ |
2019-05-25 | 参考均价:24000元/㎡ | 均价:待定 | 华润石梅湾三期5,均价24000元/㎡ |
2019-05-24 | 参考均价:25000元/㎡ | 均价:待定 | 价21000元/㎡,均价25000元/㎡,一次性付款 9.5折,按揭9.9折 |
2019-01-03 | 参考均价:24000元/㎡ | 均价:待定 | 均价24000元/㎡。 |
【品牌实力】海南省和万宁市 于2003年4月批准海南华润石梅湾旅游开发有限公司为石梅湾的主开发商,该公司是香港华润集团在海南成立的全资项目公司。该公司是香港华润集团在海南成立的全资项目公司。
【核心卖点】华润石梅湾九里旅游度假区,位于海南省万宁市东南海滨,总开发面积约70万㎡,由两个形如新月的海湾组成,拥有长达六公里的碧海银滩,沿海湾绵延数十公里的茂密青皮林带。区内有开发商具有私属产权的岛屿,加井岛,岛周边海底分布茂密的珊瑚群及品种繁多的水生物与色彩缤纷的热带鱼,自然资源佳 。
【区域优势】华润石梅湾九里毗邻贯通南北的环岛高速公路东线,距海口约160公里,距离三亚100公里,距兴隆约12公里,与南燕湾高尔夫球场相临,由海口机场、三亚机场开车经高速公路可到达。
【资源配套】项目内有石梅湾艾美度假酒店、礼纪青皮林自然保护区 医疗服务中心、商业街、健身设施、游泳池、会所、露天停车位、垃圾回收点、消防设施。(资料来源于网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。